Description
Timanttisormus
Kultapitoisuus: 585/14k
Bruttopaino: n. 2,1 g
Koko: 18,25
Timantit: 0,22ct, Wesselton
Ei kaiverrusta, aitoustodistus mukaan.
Korkein tarjous: 370,00€
Timanttisormus
Item condition: Used
Huutokauppa päättynytTimanttisormus
Kultapitoisuus: 585/14k
Bruttopaino: n. 2,1 g
Koko: 18,25
Timantit: 0,22ct, Wesselton
Ei kaiverrusta, aitoustodistus mukaan.
Auction has finished
Highest bidder was: K***********n
| Päivämäärä | Huuda | Käyttäjä | Auto |
|---|---|---|---|
| 6.9.2026 19:13 | 370,00€ | K***********n | |
| 6.9.2026 19:13 | 360,00€ | M************n | |
| 6.9.2026 19:13 | 350,00€ | K***********n | |
| 6.9.2026 19:13 | 340,00€ | M************n | |
| 6.9.2026 19:12 | 330,00€ | K***********n | |
| 6.9.2026 19:12 | 320,00€ | M************n | |
| 6.9.2026 19:12 | 310,00€ | K***********n | |
| 6.9.2026 19:11 | 300,00€ | M************n | |
| 6.9.2026 19:11 | 290,00€ | K***********n | |
| 6.9.2026 19:08 | 280,00€ | M************n | |
| 6.9.2026 19:04 | 270,00€ | M*************a | |
| 6.9.2026 19:01 | 260,00€ | M************n | |
| 6.9.2026 19:01 | 250,00€ | S*************f | |
| 6.9.2026 19:00 | 240,00€ | M************n | |
| 6.9.2026 18:59 | 230,00€ | D*************u | |
| 6.9.2026 18:57 | 220,00€ | M*************a | |
| 6.9.2026 18:56 | 210,00€ | D*************u | |
| 6.9.2026 18:52 | 200,00€ | M*************a | |
| 6.9.2026 18:07 | 190,00€ | M************n | |
| 6.9.2026 16:16 | 180,00€ | M*************a | |
| 2.9.2026 19:29 | 170,00€ | S*************f | |
| 1.9.2026 4:00 | Huutokauppa alkoi | ||
Ennakkoinfoa huippukelloista, arvolaukuista ja muista arvolöydöistä!
Takuupantin sisäpiiri tarjoaa jäsenilleen ainutlaatuisen mahdollisuuden saada ennakkotietoa näistä huippuarvotavaroista, kuten huippukelloista ja arvolaukuista ennen huutokauppojamme. Älä jää paitsi – liity nyt ja ole askeleen edellä muita!
Reviews
There are no reviews yet.