Description
Toyota Avensis 2016
Bensiini
Manuaali
Kilometrit: 174648km
Katsastettu: 11.9.2025
Autoon vaihdettu uudet kesärenkaat taakse 12.9.2025
Iskutilavuus (cm3): 1 798
Käyttöönottopäivä: 2.5.2016
Auto tuotu Ruotsista 19.6.2023
2 avainta
Ei avointa ajoneuvoveroa
Auto myydään siinä kunnossa, kun se myyntihetkellä on
Auton nouto Turusta
Lisätietoja numerosta: 0505342667
Huutajat
Auction has finished
Highest bidder was: J******o
| Päivämäärä |
Huuda |
Käyttäjä |
Auto |
| 21.9.2025 18:23 | 13400,00€ | J******o | |
| 21.9.2025 18:22 | 13300,00€ | N**************n | |
| 21.9.2025 18:19 | 13200,00€ | J******o | |
| 21.9.2025 18:18 | 13100,00€ | N**************n | |
| 21.9.2025 18:17 | 13000,00€ | J******o | |
| 21.9.2025 18:16 | 12600,00€ | N**************n | |
| 21.9.2025 18:15 | 12500,00€ | J******o | |
| 21.9.2025 18:14 | 12100,00€ | N**************n | |
| 21.9.2025 18:12 | 12000,00€ | J******o | |
| 21.9.2025 18:11 | 11600,00€ | N**************n | |
| 21.9.2025 18:09 | 11500,00€ | J******o | |
| 21.9.2025 18:08 | 11100,00€ | N**************n | |
| 21.9.2025 18:05 | 11000,00€ | J******o | |
| 21.9.2025 18:04 | 10600,00€ | M********l | |
| 21.9.2025 18:02 | 10500,00€ | J******o | |
| 21.9.2025 18:02 | 10100,00€ | M********l | |
| 21.9.2025 18:01 | 10000,00€ | J******o | |
| 21.9.2025 18:01 | 9300,00€ | M********l | |
| 21.9.2025 17:57 | 9200,00€ | N**************n | |
| 21.9.2025 17:56 | 9100,00€ | M********l | |
| 21.9.2025 17:56 | 9000,00€ | J******o | |
| 21.9.2025 17:56 | 8400,00€ | K*******n | |
| 21.9.2025 17:54 | 8300,00€ | N**************n | |
| 21.9.2025 17:54 | 8200,00€ | M********l | |
| 21.9.2025 17:53 | 8100,00€ | N**************n | |
| 21.9.2025 17:52 | 8000,00€ | J******o | |
| 21.9.2025 17:52 | 7600,00€ | M********l | |
| 21.9.2025 17:51 | 7500,00€ | J******o | |
| 21.9.2025 17:50 | 7400,00€ | N**************n | |
| 21.9.2025 17:50 | 7300,00€ | R*******o | |
| 21.9.2025 17:50 | 7200,00€ | N**************n | |
| 21.9.2025 17:50 | 7100,00€ | M********l | |
| 21.9.2025 17:48 | 7000,00€ | J******o | |
| 21.9.2025 17:48 | 6900,00€ | M********l | |
| 21.9.2025 17:47 | 6800,00€ | S**********a | |
| 21.9.2025 17:46 | 6700,00€ | S**********a | |
| 21.9.2025 17:45 | 6600,00€ | M********l | |
| 21.9.2025 17:45 | 6500,00€ | R*******o | |
| 21.9.2025 17:44 | 6200,00€ | N**************n | |
| 21.9.2025 17:31 | 6100,00€ | S**********a | |
| 21.9.2025 17:22 | 6000,00€ | N**************n | |
| 21.9.2025 17:15 | 4900,00€ | R*******o | |
| 21.9.2025 17:02 | 4800,00€ | N**************n | |
| 21.9.2025 16:57 | 4700,00€ | H************s | |
| 21.9.2025 16:41 | 4600,00€ | M*********n | |
| 21.9.2025 16:39 | 4500,00€ | N**************n | |
| 21.9.2025 16:08 | 4400,00€ | M*********n | |
| 21.9.2025 16:06 | 4300,00€ | K***********n | |
| 21.9.2025 13:42 | 4200,00€ | M*********n | |
| 21.9.2025 13:41 | 4100,00€ | M********l | |
| 21.9.2025 12:49 | 4000,00€ | M*********n | |
| 21.9.2025 12:46 | 3800,00€ | K***********n | |
| 21.9.2025 12:27 | 3700,00€ | M*********n | |
| 21.9.2025 11:55 | 3600,00€ | K***********n | |
| 21.9.2025 11:00 | 3500,00€ | M*********n | |
| 21.9.2025 8:47 | 3400,00€ | H************s | |
| 21.9.2025 7:38 | 3300,00€ | K***********n | |
| 21.9.2025 1:49 | 3200,00€ | I********i | |
| 21.9.2025 0:41 | 3100,00€ | R*******o | |
| 20.9.2025 22:34 | 3000,00€ | H************s | |
| 20.9.2025 22:12 | 2900,00€ | R*******o | |
| 20.9.2025 18:27 | 2800,00€ | K***********n | |
| 20.9.2025 17:49 | 2700,00€ | R*******o | |
| 20.9.2025 15:57 | 2600,00€ | H************s | |
| 20.9.2025 14:56 | 2500,00€ | K***********n | |
| 20.9.2025 14:45 | 2400,00€ | R*******o | |
| 20.9.2025 13:57 | 2300,00€ | K***********n | |
| 20.9.2025 13:53 | 2200,00€ | R*******o | |
| 20.9.2025 12:43 | 2100,00€ | K***********n | |
| 20.9.2025 11:56 | 2000,00€ | A**********N | |
| 20.9.2025 11:43 | 1900,00€ | K***********n | |
| 20.9.2025 11:26 | 1800,00€ | A******n | |
| 20.9.2025 11:15 | 1700,00€ | J****************n | |
| 20.9.2025 7:21 | 1600,00€ | K***********n | |
| 19.9.2025 21:44 | 1500,00€ | T********o | |
| 19.9.2025 9:01 | 1400,00€ | J****************n | |
| 19.9.2025 8:48 | 1300,00€ | K***********i | |
| 18.9.2025 12:11 | 1200,00€ | J****************n | |
| 18.9.2025 12:05 | 1100,00€ | A***********o | |
| 17.9.2025 15:20 | 1000,00€ | J****************n | |
| 16.9.2025 16:00 | Huutokauppa alkoi |
Reviews
There are no reviews yet.