Description
Volvo V90 D4 Business
Nouto Turku!
Perustiedot:
Rekisterinumero: BUA-620
Mittarilukema: 233 050 km
Moottori: 2,0 l, Diesel
Vuosimalli: 2017 (ensirek. 5-2017)
Vaihteisto: Automaatti
Vetotapa: Neliveto
Katsastettu: 7/2024
Korimalli: Farmari
Auton tyyppi: Henkilöauto
Väri: Musta
VIN-numero: YV1PWA8BCH1022872
Mukaan kahdet renkaat vanteilla, yksi rengas puhki.
Kahdet avaimet
Auto toimi koeajolla moitteettomasti.
Huoltoa ilmoittaa
Auto myydään siinä kunnossa, kun se myyntihetkellä on.
Huutajat
Auction has finished
Highest bidder was: J***********i
Päivämäärä |
Huuda |
Käyttäjä |
Auto |
11.7.2025 23:16 | 16950,00€ | J***********i | |
11.7.2025 23:16 | 16850,00€ | J*********n | |
11.7.2025 23:12 | 16750,00€ | J***********i | |
11.7.2025 23:10 | 16650,00€ | J*********n | |
11.7.2025 23:10 | 16550,00€ | P**********a | |
11.7.2025 23:09 | 16450,00€ | J***********i | |
11.7.2025 23:06 | 16350,00€ | P**********a | |
11.7.2025 23:04 | 16250,00€ | J*********n | |
11.7.2025 23:03 | 16150,00€ | J***********i | |
11.7.2025 23:01 | 16050,00€ | J*********n | |
11.7.2025 23:01 | 15950,00€ | P**********a | |
11.7.2025 23:01 | 15850,00€ | J*********n | |
11.7.2025 23:00 | 15750,00€ | M************n | |
11.7.2025 23:00 | 15650,00€ | P**********a | |
11.7.2025 23:00 | 15550,00€ | M************n | |
11.7.2025 23:00 | 15450,00€ | P**********a | |
11.7.2025 23:00 | 15350,00€ | M************n | |
11.7.2025 22:59 | 15250,00€ | J*********n | |
11.7.2025 22:58 | 15150,00€ | M************n | |
11.7.2025 22:57 | 15050,00€ | J*********n | |
11.7.2025 22:53 | 14950,00€ | M************n | |
11.7.2025 22:51 | 14850,00€ | J*********n | |
11.7.2025 22:50 | 14750,00€ | P**********a | |
11.7.2025 22:49 | 14650,00€ | M************n | |
11.7.2025 22:40 | 14550,00€ | P**********a | |
11.7.2025 22:29 | 14450,00€ | S*******a | |
11.7.2025 22:26 | 14350,00€ | M**********n | |
11.7.2025 22:02 | 14250,00€ | J*********n | |
11.7.2025 21:22 | 14150,00€ | I*******************o | |
11.7.2025 21:17 | 14050,00€ | T********t | |
11.7.2025 21:09 | 13950,00€ | J*********n | |
11.7.2025 19:00 | 13850,00€ | T********t | |
11.7.2025 18:42 | 13750,00€ | J*********n | |
11.7.2025 18:13 | 13650,00€ | T********t | |
11.7.2025 18:10 | 13500,00€ | P**********a | |
11.7.2025 17:46 | 13400,00€ | T********t | |
11.7.2025 17:22 | 13300,00€ | J*********n | |
11.7.2025 15:32 | 13200,00€ | T********t | |
11.7.2025 15:25 | 13100,00€ | P**********a | |
11.7.2025 14:12 | 13000,00€ | T********t | |
11.7.2025 8:44 | 12900,00€ | M************n | |
10.7.2025 19:41 | 12800,00€ | T********t | |
10.7.2025 19:17 | 12700,00€ | S*******a | |
10.7.2025 15:54 | 12600,00€ | T********t | |
10.7.2025 15:45 | 12500,00€ | h***i | |
10.7.2025 13:16 | 11600,00€ | P**********a | |
10.7.2025 9:55 | 11500,00€ | I*******************o | |
9.7.2025 9:28 | 11400,00€ | P**********a | |
9.7.2025 8:20 | 11300,00€ | K**********i | |
7.7.2025 20:26 | 11200,00€ | S*******a | |
6.7.2025 23:27 | 11100,00€ | J*********n | |
6.7.2025 19:15 | 11000,00€ | S*******a | |
4.7.2025 6:00 | Huutokauppa alkoi |
Reviews
There are no reviews yet.